MODÈLE | UM-E35 | UM-E50 | UM-E65L | UM-E135 |
Puissance (W) | 850 | 2*580 | 2*850 | 3*850 |
Capacité (L/min) | 150 | 210 | 300 | 450 |
Vitesse (tr/min) | 1400/1680 | 1400/1680 | 1400/1680 | 1400/1680 |
Réservoir (L) : 30 | 35 | 50 | 65 | 135 |
Pression maximale (Mpa) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Pression de démarrage (Mpa) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Bruit (dB) | 55 | 55 | 58 | 60 |
Tension d'alimentation | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 |
Fréquence | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Taille (L * l * Hmm) | 440*440*660 | 740*320*650 | 740*340*660 | 1090*460*790 |
Chaise | 2 | 3 | 4 | 6 |
Séchoir | Oui | Oui | Oui | Oui |
Tuyau de refroidissement | aucun | aucun | Oui | aucun |
Lors de son utilisation, le compresseur d'air doit être placé à l'intérieur dans un endroit sec. Lors du nettoyage et de la ventilation des lieux, veillez à rester à l'écart de la poussière et des autres zones. Si vous ne pouvez pas répondre aux exigences, vous devez augmenter le filtrage.