
| 4.1 Le corps principal | 4.2 Panneau de contrôle | 
| 1- Interrupteur d'exposition | 8- Sélection adulte/enfant | 
| 2- Cône de faisceau | 9- Sélection du film/capteur | 
| 3- Panneau de contrôle | Sélection de la position des 10 dents | 
| 4- Trou de chargement | 11- Temps d'exposition ajusté | 
| 5- Écran LCD | |
| 6- Voyants lumineux | |
| 7- Interrupteur d'alimentation | |
| Tension du tube | 60 ,70 kV | 
| Courant du tube | 1,5 ,2.0 ,2.5 ,3,0 mA | 
| Délai d'exposition | 0,1 à 2 s | 
| La distance entre la peau et le cône | 130 mm | 
| Fréquence | 30 kHz | 
| Batterie | DC14,8V 1600mA | 
| Puissance nominale | 100 à 300 VA | 
| Entrée du chargeur | CA 100 V-240 V | 
| Sortie du chargeur | 16,8 V CC | 
| Poids | 1,7 kg | 
| Taille | 110*140*165mm | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Écran monochrome GH-111 
 | Écran couleur GH-121 
 | Écran matriciel GH-131 de 2,4 pouces 
 | Écran tactile GH-141 de 3,5 pouces 
 |