Contre-angle externe à faible vitesse
Rapport | 1:1 |
Type de mandrin | Mandrin à loquet |
Vitesse de rotation | >18 000 tr/min |
Pulvérisation | Système d'irrigation externe |
Fraises | Φ2,345-2,355 mm |
Bruit |
Tête droite externe à faible vitesse
Rapport | 1:1 |
Vitesse de rotation | >18 000 tr/min |
Pulvérisation | Système d'irrigation externe |
Fraises | Φ2,345-2,355 mm |
Bruit |
Moteur pneumatique externe à basse vitesse (2/4 trous)
Rapport | 1:1 |
Vitesse de rotation | >18 000 tr/min |
Pulvérisation | Système d'irrigation externe |
Bruit |